Associations ayant déposé des actes :
Association Généalogique du Pays de Bray (AGPB) : 479422 actes
Cercle Généalogique de Rouen Seine Maritime (CGRSM) : 356302 actes
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abancourt | Mariages | 1616 | 1802 | 154 | AGPB/CGRSM | 
| Abancourt | Mariages | 1619 | 1823 | 182 | AGPB | 
| Alges | Naissances | 1628 | 1792 | 289 | AGPB | 
| Alges | Mariages | 1655 | 1794 | 151 | AGPB | 
| Alges | Décès | 1658 | 1788 | 167 | AGPB | 
| Ambourville | Mariages | 1537 | 1802 | 361 | CGRSM | 
| Amfreville-la-Mi-Voie | Mariages | 1547 | 1802 | 378 | CGRSM | 
| Anceaumeville | Mariages | 1549 | 1802 | 483 | CGRSM | 
| Angreville | Mariages | 1545 | 1802 | 139 | CGRSM | 
| Angreville | Mariages | 1547 | 1822 | 153 | AGPB | 
| Anneville-sur-Seine | Mariages | 1546 | 1802 | 1069 | CGRSM | 
| Ardouval | Naissances | 1653 | 1802 | 1090 | AGPB | 
| Ardouval | Mariages | 1669 | 1832 | 305 | AGPB | 
| Ardouval | Décès | 1669 | 1802 | 977 | AGPB | 
| Argueil | Mariages | 1568 | 1802 | 432 | AGPB/CGRSM | 
| Argueil | Mariages | 1568 | 1819 | 488 | AGPB | 
| Assigny | Mariages | 1552 | 1802 | 575 | CGRSM | 
| Assigny | Mariages | 1553 | 1820 | 645 | AGPB | 
| Aubéguimont | Mariages | 1672 | 1822 | 527 | AGPB | 
| Aubermesnil-aux-Erables | Mariages | 1548 | 1810 | 635 | AGPB | 
| Auberville-sur-Eaulne | Mariages | 1604 | 1823 | 116 | AGPB | 
| Auberville-sur-Yères | Bapt/Naiss | 1697 | 1802 | 151 | CGRSM | 
| Auberville-sur-Yeres | Mariages | 1697 | 1802 | 71 | CGRSM | 
| Auberville-sur-Yères | Mariages | 1697 | 1823 | 94 | AGPB | 
| Auberville-sur-Yères | Sepult/Deces | 1697 | 1802 | 153 | CGRSM | 
| Augeville | Mariages | 1671 | 1813 | 112 | AGPB | 
| Aulage | Mariages | 1547 | 1827 | 110 | AGPB | 
| Aumale | Mariages | 1642 | 1832 | 2196 | AGPB | 
| Auquemesnil | Mariages | 1563 | 1802 | 343 | CGRSM | 
| Auquemesnil | Mariages | 1563 | 1820 | 396 | AGPB | 
| Authieux-Saint-Adrien-de-Bosc-Theroulde (Les) | Mariages | 1793 | 1801 | 5 | CGRSM | 
| Authieux-sur-Buchy (Les) | Mariages | 1648 | 1803 | 225 | CGRSM | 
| Authieux-sur-Cleres (Les) | Mariages | 1551 | 1802 | 221 | CGRSM | 
| Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Les) | Mariages | 1546 | 1802 | 527 | CGRSM | 
| Auvilliers | Mariages | 1553 | 1820 | 283 | AGPB | 
| Auzouville-sur-Ry | Mariages | 1546 | 1802 | 815 | CGRSM | 
| Avesnes-en-Bray | Naissances | 1693 | 1832 | 1318 | AGPB | 
| Avesnes-en-Bray | Mariages | 1686 | 1832 | 442 | AGPB | 
| Avesnes-en-Bray | Décès | 1693 | 1832 | 1073 | AGPB | 
| Avesnes-en-Val | Mariages | 1559 | 1802 | 207 | CGRSM | 
| Avesnes-en-Val | Mariages | 1559 | 1832 | 325 | AGPB | 
| Avremesnil | Mariages | 1549 | 1802 | 968 | CGRSM | 
| Bailleul-Neuville | Naissances | 1824 | 1862 | 291 | AGPB | 
| Bailleul-Neuville | Mariages | 1824 | 1855 | 119 | AGPB | 
| Bailleul-Neuville | Décès | 1824 | 1862 | 276 | AGPB | 
| Bailleul-sur-Eaulne | Naissances | 1723 | 1823 | 670 | AGPB | 
| Bailleul-sur-Eaulne | Mariages | 1552 | 1823 | 320 | AGPB | 
| Bailleul-sur-Eaulne | Décès | 1723 | 1823 | 548 | AGPB | 
| Baillolet | Naissances | 1641 | 1895 | 2338 | AGPB | 
| Baillolet | Mariages | 1546 | 1820 | 387 | AGPB | 
| Baillolet | Décès | 1669 | 1895 | 1962 | AGPB | 
| Bailly-en-Campagne | Mariages | 1672 | 1825 | 259 | AGPB | 
| Bailly-en-Riviere | Mariages | 1550 | 1802 | 539 | CGRSM | 
| Bailly-en-Rivière | Mariages | 1550 | 1815 | 634 | AGPB | 
| Bardouville | Mariages | 1545 | 1802 | 448 | CGRSM | 
| Baromesnil | Mariages | 1570 | 1802 | 204 | CGRSM | 
| Barques | Mariages | 1546 | 1821 | 212 | AGPB | 
| Basomesnil | Mariages | 1568 | 1798 | 150 | CGRSM | 
| Bazinval | Mariages | 1578 | 1820 | 338 | AGPB | 
| Bazomesnil | Mariages | 1568 | 1813 | 157 | AGPB | 
| Beaubec - Sainte-Ursule | Mariages | 1734 | 1791 | 35 | AGPB | 
| Beaubec-la-Ville | Mariages | 1546 | 1798 | 527 | CGRSM | 
| Beaubec-la-Ville | Mariages | 1568 | 1832 | 666 | AGPB | 
| Beaubec-Sainte-Ursule | Mariages | 1734 | 1791 | 35 | CGRSM | 
| Beaufresne | Mariages | 1671 | 1825 | 330 | AGPB | 
| Beaufresne | Décès | 1763 | 1803 | 281 | AGPB | 
| Beaumont-le-Hareng | Mariages | 1668 | 1832 | 288 | AGPB | 
| Beaumont-sur-Buchy | Mariages | 1557 | 1823 | 319 | AGPB | 
| Beaussault | Mariages | 1546 | 1802 | 1234 | CGRSM | 
| Beaussault | Mariages | 1546 | 1832 | 1484 | AGPB | 
| Beauvoir-en-Lyons | Naissances | 1638 | 1810 | 8180 | AGPB | 
| Beauvoir-en-Lyons | Mariages | 1634 | 1810 | 1860 | AGPB | 
| Beauvoir-en-Lyons | Décès | 1639 | 1810 | 6505 | AGPB | 
| Belbeuf | Mariages | 1546 | 1803 | 582 | CGRSM | 
| Bellencombre | Mariages | 1675 | 1824 | 533 | AGPB | 
| Bellengreville | Naissances | 1672 | 1803 | 451 | AGPB | 
| Bellengreville | Mariages | 1550 | 1802 | 147 | CGRSM | 
| Bellengreville | Mariages | 1550 | 1820 | 169 | AGPB | 
| Bellengreville | Décès | 1672 | 1803 | 481 | AGPB | 
| Belleville-sur-Mer | Naissances | 1696 | 1892 | 1500 | AGPB | 
| Belleville-sur-Mer | Mariages | 1616 | 1892 | 471 | AGPB | 
| Belleville-sur-Mer | Décès | 1696 | 1892 | 1362 | AGPB | 
| Belliere (La) | Mariages | 1644 | 1802 | 195 | AGPB/CGRSM | 
| Bellozanne - Abbaye Notre-Dame | Décès | 1738 | 1787 | 11 | AGPB | 
| Bellozanne | Naissances | 1556 | 1826 | 1252 | AGPB | 
| Bellozanne | Mariages | 1556 | 1825 | 352 | AGPB | 
| Bellozanne | Décès | 1605 | 1826 | 945 | AGPB | 
| Berville-sur-Seine | Mariages | 1546 | 1801 | 347 | CGRSM | 
| Beuvreuil | Naissances | 1673 | 1823 | 286 | AGPB | 
| Beuvreuil | Mariages | 1630 | 1822 | 164 | AGPB | 
| Beuvreuil | Décès | 1673 | 1822 | 252 | AGPB | 
| Beuzeville-la-Giffard | Mariages | 1579 | 1813 | 178 | AGPB | 
| Bezancourt | Naissances | 1665 | 1803 | 3536 | AGPB | 
| Bezancourt | Mariages | 1646 | 1832 | 1018 | AGPB | 
| Bezancourt | Décès | 1665 | 1803 | 2916 | AGPB | 
| Bierville | Mariages | 1548 | 1802 | 213 | CGRSM | 
| Bierville | Mariages | 1548 | 1829 | 250 | AGPB | 
| Biville-sur-Mer | Mariages | 1552 | 1802 | 505 | CGRSM | 
| Biville-sur-Mer | Mariages | 1552 | 1832 | 692 | AGPB | 
| Blainville-Crevon | Naissances | 1853 | 1882 | 431 | AGPB | 
| Blainville-Crevon | Mariages | 1853 | 1882 | 130 | AGPB | 
| Blainville-Crevon | Décès | 1853 | 1882 | 433 | AGPB | 
| Blainville | Mariages | 1668 | 1822 | 658 | AGPB | 
| Blainville | Mariages | 1702 | 1723 | 85 | CGRSM | 
| Blangy - Notre-Dame | Mariages | 1547 | 1792 | 1135 | AGPB | 
| Blangy-sur-Bresle | Mariages | 1547 | 1810 | 1191 | CGRSM | 
| Blangy-sur-Bresle | Mariages | 1793 | 1810 | 290 | AGPB | 
| Bocasse (Le) | Mariages | 1548 | 1802 | 505 | CGRSM | 
| Bois-d'Ennebourg | Mariages | 1546 | 1803 | 536 | CGRSM | 
| Bois-Gauthier | Mariages | 1546 | 1802 | 79 | AGPB/CGRSM | 
| Bois-Gauthier | Mariages | 1546 | 1821 | 84 | AGPB | 
| Bois-Guilbert | Mariages | 1546 | 1802 | 374 | CGRSM | 
| Bois-Guilbert | Mariages | 1546 | 1830 | 453 | AGPB | 
| Bois-Guillaume | Mariages | 1549 | 1802 | 1654 | CGRSM | 
| Bois-Heroult | Mariages | 1547 | 1802 | 439 | CGRSM | 
| Bois-Héroult | Mariages | 1549 | 1830 | 510 | AGPB | 
| Bois-l'Eveque | Mariages | 1546 | 1802 | 384 | CGRSM | 
| Boissay-sur-Eaulne | Mariages | 1565 | 1823 | 197 | AGPB | 
| Boissay | Mariages | 1546 | 1802 | 456 | CGRSM | 
| Boissay | Mariages | 1546 | 1832 | 516 | AGPB | 
| Bonsecours | Mariages | 1546 | 1803 | 826 | CGRSM | 
| Boos | Mariages | 1590 | 1802 | 728 | CGRSM | 
| Bosc-Asselin | Bapt/Naiss | 1668 | 1801 | 195 | AGPB/CGRSM | 
| Bosc-Asselin | Naissances | 1668 | 1800 | 193 | AGPB | 
| Bosc-Asselin | Mariages | 1546 | 1802 | 113 | AGPB/CGRSM | 
| Bosc-Asselin | Mariages | 1547 | 1823 | 116 | AGPB | 
| Bosc-Asselin | Sepult/Deces | 1670 | 1801 | 160 | AGPB/CGRSM | 
| Bosc-Asselin | Décès | 1670 | 1801 | 160 | AGPB | 
| Bosc-Bérenger | Mariages | 1668 | 1861 | 327 | AGPB | 
| Bosc-Bérenger | Décès | 1793 | 1862 | 157 | AGPB | 
| Bosc-Bordel | Mariages | 1547 | 1802 | 672 | CGRSM | 
| Bosc-Bordel | Mariages | 1547 | 1830 | 772 | AGPB | 
| Bosc-Edeline | Naissances | 1692 | 1703 | 122 | AGPB | 
| Bosc-Edeline | Mariages | 1544 | 1832 | 533 | AGPB | 
| Bosc-Edeline | Décès | 1693 | 1703 | 140 | AGPB | 
| Bosc-Geffroy | Naissances | 1692 | 1895 | 1969 | AGPB | 
| Bosc-Geffroy | Mariages | 1693 | 1895 | 575 | AGPB | 
| Bosc-Geffroy | Décès | 1693 | 1895 | 1736 | AGPB | 
| Bosc-Guerard | Mariages | 1668 | 1801 | 429 | CGRSM | 
| Bosc-Hyons | Naissances | 1669 | 1804 | 2216 | AGPB | 
| Bosc-Hyons | Mariages | 1671 | 1832 | 704 | AGPB | 
| Bosc-Hyons | Décès | 1673 | 1830 | 1654 | AGPB | 
| Bosc-le-Hard | Mariages | 1668 | 1832 | 745 | AGPB | 
| Bosc-Mesnil | Mariages | 1548 | 1803 | 225 | AGPB/CGRSM | 
| Bosc-Mesnil | Mariages | 1548 | 1821 | 247 | AGPB | 
| Bosc-Roger-sur-Buchy | Mariages | 1546 | 1802 | 660 | CGRSM | 
| Bosc-Roger-sur-Buchy | Mariages | 1546 | 1830 | 792 | AGPB | 
| Boscrocourt | Bapt/Naiss | 1656 | 1802 | 584 | CGRSM | 
| Boscrocourt | Mariages | 1552 | 1802 | 277 | CGRSM | 
| Boscrocourt | Sepult/Deces | 1658 | 1802 | 498 | CGRSM | 
| Bouafles | Mariages | 1673 | 1824 | 270 | AGPB | 
| Bouelles | Mariages | 1573 | 1820 | 441 | AGPB | 
| Bouille (La) | Mariages | 1546 | 1802 | 710 | CGRSM | 
| Boulay (Le) | Mariages | 1556 | 1802 | 177 | AGPB/CGRSM | 
| Bourbel | Mariages | 1693 | 1821 | 58 | CGRSM | 
| Bourbel | Mariages | 1699 | 1821 | 56 | AGPB | 
| Bouricourt | Naissances | 1693 | 1792 | 335 | AGPB | 
| Bouricourt | Mariages | 1634 | 1823 | 145 | AGPB | 
| Bouricourt | Décès | 1693 | 1792 | 263 | AGPB | 
| Bradiancourt | Mariages | 1547 | 1822 | 309 | AGPB | 
| Bremontier-Massy | Mariages | 1546 | 1802 | 192 | AGPB/CGRSM | 
| Brémontier-Merval | Naissances | 1825 | 1872 | 613 | AGPB | 
| Brémontier-Merval | Mariages | 1825 | 1872 | 232 | AGPB | 
| Brémontier-Merval | Décès | 1825 | 1872 | 769 | AGPB | 
| Brémontier | Naissances | 1555 | 1824 | 1963 | AGPB | 
| Brémontier | Mariages | 1555 | 1824 | 468 | AGPB | 
| Brémontier | Décès | 1668 | 1824 | 1747 | AGPB | 
| Brunville | Mariages | 1668 | 1832 | 216 | AGPB | 
| Brunville | Mariages | 1697 | 1825 | 155 | CGRSM | 
| Bruquedalle | Mariages | 1546 | 1825 | 154 | AGPB | 
| Bruquedalle | Mariages | 1548 | 1802 | 139 | AGPB/CGRSM | 
| Buchy | Mariages | 1549 | 1802 | 922 | AGPB/CGRSM | 
| Buchy | Mariages | 1549 | 1832 | 1036 | AGPB | 
| Bully | Naissances | 1668 | 1896 | 8958 | AGPB | 
| Bully | Mariages | 1545 | 1802 | 1459 | CGRSM | 
| Bully | Mariages | 1545 | 1896 | 2257 | AGPB | 
| Bully | Décès | 1668 | 1896 | 9452 | AGPB | 
| Bures-en-Bray | Mariages | 1696 | 1822 | 482 | AGPB | 
| Cailly | Mariages | 1551 | 1802 | 435 | CGRSM | 
| Campneuseville | Naissances | 1688 | 1792 | 2042 | AGPB | 
| Campneuseville | Mariages | 1550 | 1832 | 719 | CGRSM | 
| Campneuseville | Mariages | 1550 | 1832 | 720 | AGPB | 
| Campneuseville | Décès | 1688 | 1792 | 1875 | AGPB | 
| Canehan | Mariages | 1542 | 1801 | 323 | CGRSM | 
| Canehan | Mariages | 1542 | 1820 | 376 | AGPB | 
| Canteleu | Mariages | 1550 | 1801 | 2884 | CGRSM | 
| Capval | Naissances | 1695 | 1805 | 735 | AGPB | 
| Capval | Mariages | 1682 | 1823 | 211 | AGPB | 
| Capval | Décès | 1695 | 1806 | 604 | AGPB | 
| Catenay | Mariages | 1547 | 1803 | 427 | CGRSM | 
| Catenay | Mariages | 1547 | 1832 | 512 | AGPB | 
| Catillon | Mariages | 1556 | 1802 | 168 | AGPB/CGRSM | 
| Catillon | Mariages | 1561 | 1823 | 194 | AGPB | 
| Caudebec-les-Elbeuf | Mariages | 1669 | 1792 | 2023 | CGRSM | 
| Celloville | Mariages | 1546 | 1828 | 336 | CGRSM | 
| Chapelle-Saint-Ouen (La) | Mariages | 1548 | 1802 | 190 | AGPB/CGRSM | 
| Chef-de-l'Eau | Mariages | 1552 | 1798 | 114 | CGRSM | 
| Chef-de-l'Eau | Mariages | 1552 | 1823 | 156 | AGPB | 
| Clais | Naissances | 1671 | 1895 | 1857 | AGPB | 
| Clais | Mariages | 1668 | 1895 | 539 | AGPB | 
| Clais | Décès | 1671 | 1895 | 1631 | AGPB | 
| Claville | Mariages | 1546 | 1802 | 340 | CGRSM | 
| Cleon | Mariages | 1547 | 1802 | 868 | CGRSM | 
| Cleres | Mariages | 1554 | 1802 | 642 | CGRSM | 
| Colmare | Mariages | 1546 | 1801 | 291 | CGRSM | 
| Compainville | Mariages | 1548 | 1802 | 492 | CGRSM | 
| Compainville | Mariages | 1548 | 1820 | 534 | AGPB | 
| Conteville | Naissances | 1670 | 1801 | 855 | AGPB | 
| Conteville | Mariages | 1548 | 1832 | 852 | AGPB | 
| Conteville | Décès | 1669 | 1806 | 2134 | AGPB | 
| Cordelleville | Mariages | 1549 | 1826 | 265 | CGRSM | 
| Cottevrard | Mariages | 1668 | 1832 | 435 | AGPB | 
| Coupigny | Mariages | 1668 | 1802 | 148 | AGPB/CGRSM | 
| Coupigny | Mariages | 1668 | 1823 | 175 | AGPB | 
| Courcelles-Rançon | Naissances | 1640 | 1792 | 804 | AGPB | 
| Courcelles-Rançon | Mariages | 1641 | 1792 | 219 | AGPB | 
| Courcelles-Rancon | Mariages | 1641 | 1792 | 219 | CGRSM | 
| Courcelles-Rançon | Décès | 1640 | 1792 | 767 | AGPB | 
| Cressy | Mariages | 1566 | 1832 | 383 | AGPB | 
| Criel-sur-Mer | Mariages | 1549 | 1802 | 894 | CGRSM | 
| Criel-sur-Mer | Mariages | 1553 | 1820 | 1157 | AGPB | 
| Criquiers | Naissances | 1676 | 1802 | 3821 | AGPB | 
| Criquiers | Mariages | 1552 | 1881 | 1399 | AGPB | 
| Criquiers | Décès | 1677 | 1801 | 3319 | AGPB | 
| Critot | Naissances | 1689 | 1862 | 1422 | AGPB | 
| Critot | Mariages | 1655 | 1862 | 459 | AGPB | 
| Critot | Décès | 1689 | 1862 | 1190 | AGPB | 
| Croisy-la-Haye | Mariages | 1567 | 1849 | 1334 | AGPB | 
| Croisy-la-Haye | Mariages | 1567 | 1849 | 1335 | AGPB/CGRSM | 
| Croixdalle | Mariages | 1576 | 1822 | 290 | AGPB | 
| Cropus | Mariages | 1561 | 1832 | 345 | AGPB | 
| Cuverville-sur-Yeres | Mariages | 1552 | 1802 | 271 | CGRSM | 
| Cuverville-sur-Yères | Mariages | 1553 | 1820 | 330 | AGPB | 
| Cuy-Saint-Fiacre | Naissances | 1555 | 1895 | 3182 | AGPB | 
| Cuy-Saint-Fiacre | Mariages | 1538 | 1895 | 1002 | AGPB | 
| Cuy-Saint-Fiacre | Décès | 1599 | 1895 | 2698 | AGPB | 
| Dampierre-en-Bray | Naissances | 1599 | 1896 | 5567 | AGPB | 
| Dampierre-en-Bray | Mariages | 1567 | 1896 | 1248 | AGPB | 
| Dampierre-en-Bray | Décès | 1630 | 1896 | 4664 | AGPB | 
| Dampierre-Saint-Nicolas | Mariages | 1674 | 1815 | 325 | AGPB | 
| Dancourt | Mariages | 1568 | 1826 | 314 | AGPB | 
| Deville-les-Rouen | Mariages | 1550 | 1802 | 1056 | CGRSM | 
| Deville | Mariages | 1564 | 1820 | 81 | AGPB/CGRSM | 
| Déville | Mariages | 1564 | 1820 | 84 | AGPB | 
| Dieppe-Saint-Remi | Mariages | 1550 | 1792 | 7027 | CGRSM | 
| Doudeauville | Naissances | 1593 | 1802 | 1580 | AGPB | 
| Doudeauville | Mariages | 1639 | 1852 | 438 | AGPB/CGRSM | 
| Doudeauville | Mariages | 1639 | 1852 | 438 | AGPB | 
| Doudeauville | Décès | 1610 | 1802 | 1086 | AGPB | 
| Douvrend | Mariages | 1546 | 1792 | 658 | CGRSM | 
| Douvrend | Mariages | 1546 | 1820 | 785 | AGPB | 
| Ecalles-sur-Buchy | Mariages | 1548 | 1802 | 204 | CGRSM | 
| Ecalles-sur-Buchy | Mariages | 1549 | 1801 | 198 | AGPB | 
| Ecotigny | Mariages | 1555 | 1823 | 76 | AGPB | 
| Ecotigny | Mariages | 1555 | 1823 | 81 | AGPB/CGRSM | 
| Elbeuf-en-Bray | Mariages | 1573 | 1820 | 660 | AGPB | 
| Elbeuf-Saint-Etienne | Mariages | 1548 | 1792 | 2643 | CGRSM | 
| Elbeuf-Saint-Jean | Mariages | 1593 | 1792 | 3446 | CGRSM | 
| Elbeuf-sur-Andelle | Mariages | 1548 | 1802 | 437 | CGRSM | 
| Elbeuf-sur-Seine | Mariages | 1793 | 1820 | 1496 | CGRSM | 
| Ellecourt | Naissances | 1669 | 1896 | 1921 | AGPB | 
| Ellecourt | Mariages | 9999 | 1895 | 560 | AGPB | 
| Ellecourt | Décès | 1669 | 1896 | 2095 | AGPB | 
| Envermeu - Notre-Dame | Mariages | 1546 | 1792 | 1607 | AGPB | 
| Envermeu - Saint-Laurent | Mariages | 1680 | 1823 | 73 | AGPB | 
| Envermeu-Notre-Dame | Mariages | 1546 | 1815 | 1885 | CGRSM | 
| Envermeu | Mariages | 1793 | 1815 | 278 | AGPB | 
| Epinay-sous-Mortemer | Naissances | 1716 | 1759 | 131 | AGPB | 
| Epinay-sous-Mortemer | Mariages | 1672 | 1821 | 126 | AGPB | 
| Epinay-sous-Mortemer | Décès | 1718 | 1756 | 110 | AGPB | 
| Epinay-sur-Franqueville | Mariages | 1668 | 1802 | 156 | CGRSM | 
| Epinoy-sous-Gamaches | Mariages | 1572 | 1793 | 44 | AGPB | 
| Epreville-sur-Ry | Mariages | 1545 | 1802 | 311 | CGRSM | 
| Equiqueville | Mariages | 1645 | 1824 | 165 | AGPB | 
| Ernemont-la-Villette | Mariages | 1558 | 1803 | 193 | CGRSM | 
| Ernemont-la-Villette | Mariages | 1558 | 1824 | 227 | AGPB | 
| Ernemont-sur-Buchy | Mariages | 1547 | 1801 | 282 | CGRSM | 
| Ernemont-sur-Buchy | Mariages | 1547 | 1832 | 334 | AGPB | 
| Esclavelles | Mariages | 1546 | 1803 | 660 | CGRSM | 
| Esclavelles | Mariages | 1546 | 1815 | 735 | AGPB | 
| Eslettes | Mariages | 1550 | 1803 | 364 | CGRSM | 
| Esteville | Mariages | 1666 | 1802 | 216 | CGRSM | 
| Estouteville-sur-Buchy | Mariages | 1548 | 1802 | 228 | CGRSM | 
| Estouteville | Mariages | 1550 | 1832 | 277 | AGPB | 
| Étalondes | Bapt/Naiss | 1668 | 1801 | 1376 | CGRSM | 
| Etalondes | Mariages | 1552 | 1802 | 485 | CGRSM | 
| Etalondes | Mariages | 1552 | 1820 | 537 | AGPB | 
| Étalondes | Sepult/Deces | 1668 | 1802 | 1113 | CGRSM | 
| Eu - La Trinité | Mariages | 1669 | 1791 | 500 | AGPB | 
| Eu - Notre-Dame | Mariages | 1552 | 1792 | 1576 | AGPB | 
| Eu-La-Trinite | Mariages | 1669 | 1791 | 497 | CGRSM | 
| Eu-Notre-Dame | Mariages | 1552 | 1792 | 1576 | CGRSM | 
| Eu-Saint-Jacques | Mariages | 1550 | 1791 | 391 | CGRSM | 
| Eu-Saint-Jean | Mariages | 1555 | 1791 | 1197 | CGRSM | 
| Eu-Saint-Pierre | Mariages | 1554 | 1576 | 18 | CGRSM | 
| Eu | Mariages | 1793 | 1802 | 299 | CGRSM | 
| Eu | Mariages | 1793 | 1810 | 495 | AGPB | 
| Fallencourt | Naissances | 1674 | 1720 | 439 | AGPB | 
| Fallencourt | Mariages | 1668 | 1810 | 364 | AGPB | 
| Fallencourt | Décès | 1676 | 1720 | 296 | AGPB | 
| Ferrières-en-Bray | Naissances | 1627 | 1803 | 3917 | AGPB | 
| Ferrières-en-Bray | Mariages | 1653 | 1803 | 795 | AGPB | 
| Ferrières-en-Bray | Décès | 794 | 1803 | 3830 | AGPB | 
| Ferte (La) | Mariages | 1555 | 1802 | 576 | AGPB/CGRSM | 
| Fesques | Naissances | 1672 | 1842 | 1610 | AGPB | 
| Fesques | Mariages | 1672 | 1841 | 408 | AGPB | 
| Fesques | Décès | 1672 | 1842 | 1485 | AGPB | 
| Feuillie (La) | Mariages | 1554 | 1802 | 2686 | AGPB/CGRSM | 
| Flamets | Mariages | 1548 | 1802 | 368 | AGPB/CGRSM | 
| Flamets | Mariages | 1548 | 1822 | 404 | AGPB | 
| Flocques | Bapt/Naiss | 1622 | 1817 | 1621 | CGRSM | 
| Flocques | Mariages | 1549 | 1802 | 549 | CGRSM | 
| Flocques | Sepult/Deces | 1616 | 1817 | 1244 | CGRSM | 
| Folny | Mariages | 1602 | 1823 | 226 | AGPB | 
| Fontaine-Chatel | Mariages | 1703 | 1801 | 81 | CGRSM | 
| Fontaine-Châtel | Mariages | 1703 | 1826 | 119 | AGPB | 
| Fontaine-en-Bray | Mariages | 1546 | 1798 | 518 | AGPB/CGRSM | 
| Fontaine-en-Bray | Mariages | 1546 | 1820 | 538 | AGPB | 
| Fontaine-le-Bourg | Mariages | 1668 | 1802 | 535 | CGRSM | 
| Fontaine-sous-Preaux | Mariages | 1668 | 1802 | 201 | CGRSM | 
| Forges-les-Eaux | Naissances | 1786 | 1812 | 948 | AGPB | 
| Forges-les-Eaux | Mariages | 1546 | 1803 | 978 | CGRSM | 
| Forges-les-Eaux | Mariages | 1632 | 1860 | 1094 | AGPB | 
| Forges-les-Eaux | Décès | 1632 | 1833 | 4403 | AGPB | 
| Fosse (Le) | Mariages | 1546 | 1798 | 739 | CGRSM | 
| Foucarmont | Mariages | 1673 | 1810 | 448 | AGPB | 
| Franquevillette | Mariages | 1546 | 1802 | 336 | CGRSM | 
| Fréauville | Naissances | 1668 | 1895 | 1602 | AGPB | 
| Fréauville | Mariages | 1668 | 1895 | 406 | AGPB | 
| Fréauville | Décès | 1668 | 1895 | 1538 | AGPB | 
| Freneuse | Mariages | 1547 | 1802 | 896 | CGRSM | 
| Fresles | Mariages | 1554 | 1798 | 490 | AGPB/CGRSM | 
| Fresles | Mariages | 1554 | 1820 | 547 | AGPB | 
| Fresne-le-Plan | Mariages | 1546 | 1802 | 679 | CGRSM | 
| Fresnoy-en-Campagne | Mariages | 1580 | 1823 | 410 | AGPB | 
| Fretils (Les) | Mariages | 1654 | 1798 | 98 | AGPB/CGRSM | 
| Freuleville | Mariages | 1603 | 1832 | 495 | AGPB | 
| Frichemesnil | Mariages | 1553 | 1802 | 335 | CGRSM | 
| Fromentel | Mariages | 1647 | 1790 | 210 | AGPB | 
| Fry | Mariages | 1555 | 1802 | 406 | AGPB/CGRSM | 
| Fry | Mariages | 1555 | 1822 | 456 | AGPB | 
| Fultot | Mariages | 1547 | 1802 | 514 | CGRSM | 
| Gaillefontaine - Notre-Dame | Mariages | 1547 | 1792 | 870 | AGPB | 
| Gaillefontaine | Mariages | 1547 | 1802 | 1006 | CGRSM | 
| Gaillefontaine | Mariages | 1793 | 1832 | 369 | AGPB | 
| Gancourt-Saint-Etienne | Naissances | 1641 | 1792 | 1620 | AGPB | 
| Gancourt-Saint-Etienne | Mariages | 1641 | 1805 | 398 | AGPB | 
| Gancourt-Saint-Etienne | Décès | 1643 | 1792 | 1450 | AGPB | 
| Glicourt | Mariages | 1570 | 1832 | 406 | AGPB | 
| Gouchaupré | Mariages | 1672 | 1832 | 237 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray - Notre-Dame | Mariages | 1666 | 1792 | 1339 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray - Notre-Dame | Décès | 1668 | 1792 | 3875 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray - Saint-Hildevert | Naissances | 1658 | 1796 | 10376 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray - Saint-Hildevert | Mariages | 1652 | 1792 | 795 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray - Saint-Hildevert | Décès | 1636 | 1793 | 3143 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray | Naissances | 1793 | 1796 | 422 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray | Mariages | 1793 | 1822 | 799 | AGPB | 
| Gournay-en-Bray | Décès | 1793 | 1796 | 382 | AGPB | 
| Gousseauville | Mariages | 1552 | 1798 | 88 | CGRSM | 
| Gouville | Mariages | 1546 | 1802 | 309 | CGRSM | 
| Gouy | Mariages | 1546 | 1802 | 489 | CGRSM | 
| Grainville-sur-Ry | Mariages | 1550 | 1802 | 334 | CGRSM | 
| Grand-Couronne | Mariages | 1548 | 1802 | 1047 | CGRSM | 
| Grand-Quevilly (Le) | Bapt/Naiss | 1605 | 1811 | 5942 | CGRSM | 
| Grand-Quevilly (Le) | Mariages | 1551 | 1813 | 1548 | CGRSM | 
