Associations ayant déposé des actes :
Centre Généalogique de Vierzon (CGVZ) : 2369803 actes
Cercle Généalogique et Historique Nivernais-Morvan (CGHNM) : 1125 actes
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères | Naissances | 1747 | 1905 | 3430 | CGVZ |
| Achères | Mariages | 1747 | 1905 | 822 | CGVZ |
| Achères | Décès | 1747 | 1905 | 3048 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Naissances | 1654 | 1850 | 2419 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Mariages | 1664 | 1850 | 535 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Décès | 1654 | 1850 | 2200 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Naissances | 1702 | 1902 | 8460 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Mariages | 1599 | 1902 | 2289 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Décès | 1702 | 1902 | 7750 | CGVZ |
| Allichamps | Décès | 1640 | 1876 | 1102 | CGVZ |
| Allogny | Naissances | 1664 | 1905 | 6395 | CGVZ |
| Allogny | Mariages | 1664 | 1905 | 1499 | CGVZ |
| Allogny | Décès | 1664 | 1905 | 4815 | CGVZ |
| Allouis | Naissances | 1633 | 1905 | 7293 | CGVZ |
| Allouis | Mariages | 1668 | 1905 | 1630 | CGVZ |
| Allouis | Décès | 1668 | 1905 | 5174 | CGVZ |
| Annoix | Naissances | 1676 | 1905 | 1382 | CGVZ |
| Annoix | Mariages | 1677 | 1905 | 510 | CGVZ |
| Annoix | Décès | 1676 | 1905 | 1100 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Naissances | 1668 | 1793 | 388 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Mariages | 1675 | 1887 | 824 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Décès | 1675 | 1794 | 1289 | CGVZ |
| Arçay | Naissances | 1721 | 1721 | 1 | CGVZ |
| Arçay | Mariages | 1689 | 1887 | 917 | CGVZ |
| Arcomps | Naissances | 1622 | 1828 | 3860 | CGVZ |
| Arcomps | Mariages | 1616 | 1811 | 783 | CGVZ |
| Arcomps | Décès | 1624 | 1811 | 2350 | CGVZ |
| Ardenais | Naissances | 1680 | 1832 | 1871 | CGVZ |
| Ardenais | Mariages | 1651 | 1878 | 753 | CGVZ |
| Ardenais | Décès | 1680 | 1905 | 2174 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Naissances | 1624 | 1902 | 10532 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Mariages | 1668 | 1905 | 2535 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Décès | 1634 | 1902 | 8144 | CGVZ |
| Argenvières | Naissances | 1674 | 1801 | 1200 | CGVZ |
| Argenvières | Mariages | 1674 | 1816 | 363 | CGVZ |
| Argenvières | mariages | 1683 | 1795 | 10 | CGHNM |
| Argenvières | Décès | 1674 | 1801 | 1009 | CGVZ |
| Arpheuilles | Naissances | 1615 | 1806 | 1213 | CGVZ |
| Arpheuilles | Mariages | 1615 | 1890 | 686 | CGVZ |
| Asnières-Gardefort | Décès | 1729 | 1865 | 1222 | CGVZ |
| Asnières-les-Bourges | Naissances | 1765 | 1790 | 41 | CGVZ |
| Assigny | Naissances | 1646 | 1736 | 2055 | CGVZ |
| Assigny | Décès | 1783 | 1798 | 3 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Naissances | 1583 | 1905 | 17703 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Décès | 1640 | 1672 | 111 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Naissances | 1854 | 1876 | 610 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Décès | 1884 | 1884 | 1 | CGVZ |
| Aubinges | Naissances | 1574 | 1902 | 7162 | CGVZ |
| Aubinges | Décès | 1607 | 1902 | 4358 | CGVZ |
| Avexy | Naissances | 1628 | 1794 | 2969 | CGVZ |
| Avord | Naissances | 1683 | 1902 | 2994 | CGVZ |
| Avord | Décès | 1683 | 1902 | 1754 | CGVZ |
| Azy | Naissances | 1603 | 1806 | 4963 | CGVZ |
| Azy | Décès | 1671 | 1903 | 5139 | CGVZ |
| Bannay | Naissances | 1674 | 1905 | 4344 | CGVZ |
| Bannay | Mariages | 1674 | 1905 | 1179 | CGVZ |
| Bannay | Décès | 1674 | 1905 | 3250 | CGVZ |
| Bannegon | Naissances | 1786 | 1849 | 4 | CGVZ |
| Bannegon | Mariages | 1670 | 1894 | 1329 | CGVZ |
| Bannegon | Décès | 1843 | 1849 | 2 | CGVZ |
| Barlieu | Naissances | 1571 | 1905 | 11801 | CGVZ |
| Barlieu | Décès | 1631 | 1905 | 6440 | CGVZ |
| Barmont | Naissances | 1696 | 1795 | 1684 | CGVZ |
| Barmont | Décès | 1665 | 1795 | 1760 | CGVZ |
| Baugy | Naissances | 1643 | 1905 | 8810 | CGVZ |
| Baugy | mariages | 1712 | 1773 | 18 | CGHNM |
| Baugy | Décès | 1674 | 1806 | 1322 | CGVZ |
| Beddes | Naissances | 1604 | 1792 | 2448 | CGVZ |
| Beddes | Décès | 1604 | 1792 | 1276 | CGVZ |
| Beffes | mariages | 1671 | 1795 | 26 | CGHNM |
| Belleville-sur-loire | Naissances | 1781 | 1781 | 1 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | Naissances | 1658 | 1905 | 10330 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | mariages | 1740 | 1761 | 7 | CGHNM |
| Bengy-sur-Craon | Décès | 1664 | 1905 | 7394 | CGVZ |
| Berry-Bouy | Naissances | 1823 | 1823 | 7 | CGVZ |
| Berry-Bouy | Décès | 1823 | 1905 | 1059 | CGVZ |
| Berry-sous-Villequiers | Naissances | 1702 | 1905 | 4078 | CGVZ |
| Berry | Naissances | 1672 | 1822 | 3975 | CGVZ |
| Berry | Décès | 1631 | 1822 | 4381 | CGVZ |
| Bessais-le-Fromental | Décès | 1730 | 1902 | 3892 | CGVZ |
| Blancafort | Naissances | 1609 | 1905 | 14099 | CGVZ |
| Blancafort | Décès | 1669 | 1905 | 6661 | CGVZ |
| Blet | Naissances | 1653 | 1817 | 3155 | CGVZ |
| Blet | Décès | 1671 | 1811 | 2372 | CGVZ |
| Boucard | Naissances | 1675 | 1715 | 420 | CGVZ |
| Boucard | Décès | 1678 | 1905 | 1456 | CGVZ |
| Bourges Chapelle Saint-Anne | Naissances | 1629 | 1795 | 9412 | CGVZ |
| Bourges Hôtel Dieu | Décès | 1730 | 1792 | 3254 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Fourchaud | Naissances | 1613 | 1791 | 5405 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Montermoyen | Naissances | 1668 | 1777 | 254 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Montermoyen | Décès | 1668 | 1672 | 36 | CGVZ |
| Bourges Saint-Ambroix | Naissances | 1685 | 1779 | 2983 | CGVZ |
| Bourges Saint-Ambroix | Décès | 1680 | 1790 | 3855 | CGVZ |
| Bourges Saint-Bonnet | Naissances | 1772 | 1792 | 1968 | CGVZ |
| Bourges Saint-Bonnet | Décès | 1772 | 1792 | 2035 | CGVZ |
| Bourges Saint-Étienne | Naissances | 1791 | 1792 | 270 | CGVZ |
| Bourges Saint-Étienne | Décès | 1791 | 1792 | 293 | CGVZ |
| Bourges Saint-Fulgent | Naissances | 1698 | 1791 | 4145 | CGVZ |
| Bourges Saint-Fulgent | Décès | 1698 | 1791 | 4907 | CGVZ |
| Bourges Saint-Jean-des-Champs | Décès | 1673 | 1673 | 1 | CGVZ |
| Bourges Saint-Jean-le-Vieil | Naissances | 1690 | 1791 | 977 | CGVZ |
| Bourges Saint-Jean-le-Vieil | Décès | 1690 | 1791 | 811 | CGVZ |
| Bourges Saint-Médard | Naissances | 1700 | 1791 | 2783 | CGVZ |
| Bourges Saint-Oûtrillet | Naissances | 1699 | 1790 | 913 | CGVZ |
| Bourges Saint-Oûtrillet | Décès | 1699 | 1791 | 586 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Guillard | Naissances | 1597 | 1752 | 15782 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Guillard | Décès | 1649 | 1733 | 2812 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Marché | Naissances | 1674 | 1792 | 5884 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Marché | Décès | 1745 | 1792 | 1972 | CGVZ |
| Bourges Saint-Privé | Décès | 1630 | 1795 | 7261 | CGVZ |
| Bourges Sainte-Outrille-du-Château | Naissances | 1716 | 1773 | 3371 | CGVZ |
| Bourges Sainte-Outrille-du-Château | Décès | 1716 | 1773 | 3187 | CGVZ |
| Bourges | Naissances | 1793 | 1901 | 7265 | CGVZ |
| Bourges | Décès | 1793 | 1905 | 7304 | CGVZ |
| Bouy | Naissances | 1823 | 1905 | 1449 | CGVZ |
| Bouzais | Naissances | 1632 | 1905 | 1531 | CGVZ |
| Bouzais | Décès | 1679 | 1846 | 764 | CGVZ |
| Brécy | Naissances | 1694 | 1905 | 4612 | CGVZ |
| Brécy | Décès | 1694 | 1905 | 2775 | CGVZ |
| Brinay | Naissances | 1651 | 1903 | 5771 | CGVZ |
| Brinay | Décès | 1654 | 1903 | 3594 | CGVZ |
| Brinon-sur-Sauldre | Naissances | 1586 | 1902 | 10978 | CGVZ |
| Brinon-sur-Sauldre | Décès | 1587 | 1902 | 10686 | CGVZ |
| Bruère-Allichamps | Naissances | 1625 | 1905 | 7934 | CGVZ |
| Bué | Naissances | 1653 | 1905 | 6227 | CGVZ |
| Bué | Décès | 1680 | 1905 | 4234 | CGVZ |
| Bussy | Naissances | 1757 | 1802 | 9 | CGVZ |
| Bussy | Décès | 1700 | 1774 | 8 | CGVZ |
| Celette (La) | Naissances | 1802 | 1843 | 756 | CGVZ |
| Celette (La) | Décès | 1802 | 1843 | 702 | CGVZ |
| Celle-Bruère (La) | Décès | 1720 | 1892 | 3080 | CGVZ |
| Celle-Condé (La) | Naissances | 1640 | 1905 | 4737 | CGVZ |
| Cerbois | Naissances | 1632 | 1902 | 4827 | CGVZ |
| Cerbois | Décès | 1632 | 1902 | 3259 | CGVZ |
| Chalivoy-Milon | Naissances | 1708 | 1832 | 39 | CGVZ |
| Chalivoy-Milon | Décès | 1706 | 1864 | 29 | CGVZ |
| Chambon | Naissances | 1681 | 1905 | 3657 | CGVZ |
| Changy | Naissances | 1793 | 1823 | 185 | CGVZ |
| Changy | Décès | 1793 | 1823 | 139 | CGVZ |
| Chapelle-d'Angillon (La) | Naissances | 1643 | 1905 | 6772 | CGVZ |
| Chapelle-d'Angillon (La) | Décès | 1669 | 1905 | 4650 | CGVZ |
| Chapelle-Hugon (La) | Naissances | 1709 | 1787 | 2037 | CGVZ |
| Chapelle-Hugon (La) | Décès | 1709 | 1847 | 1917 | CGVZ |
| Chapelle-Montlinard (La) | Décès | 1850 | 1850 | 1 | CGVZ |
| Chapelle-Saint-Ursin (La) | Naissances | 1642 | 1858 | 1969 | CGVZ |
| Chapelle-Saint-Ursin (La) | Décès | 1668 | 1813 | 822 | CGVZ |
| Chapelotte (La) | Naissances | 1700 | 1902 | 4994 | CGVZ |
| Charenton-du-Cher | Naissances | 1620 | 1905 | 13038 | CGVZ |
| Charenton-du-Cher | Décès | 1670 | 1905 | 9957 | CGVZ |
| Charentonnay | Naissances | 1674 | 1902 | 5095 | CGVZ |
| Charentonnay | mariages | 1724 | 1799 | 30 | CGHNM |
| Charentonnay | Décès | 1676 | 1812 | 1918 | CGVZ |
| Charly | Naissances | 1737 | 1811 | 1712 | CGVZ |
| Charly | Décès | 1737 | 1836 | 1102 | CGVZ |
| Chârost | Naissances | 1602 | 1905 | 10489 | CGVZ |
| Chârost | Décès | 1649 | 1905 | 6819 | CGVZ |
| Chassy | Naissances | 1674 | 1902 | 5822 | CGVZ |
| Chassy | mariages | 1663 | 1773 | 12 | CGHNM |
| Chassy | Décès | 1674 | 1902 | 4592 | CGVZ |
| Châteaumeillant | Naissances | 1791 | 1797 | 3 | CGVZ |
| Châteauneuf-sur-Cher | Naissances | 1581 | 1811 | 8850 | CGVZ |
| Châteauneuf-sur-Cher | Décès | 1666 | 1865 | 5088 | CGVZ |
| Châtelet (Le) | Naissances | 1607 | 1902 | 12092 | CGVZ |
| Châtelet (Le) | Décès | 1619 | 1902 | 8551 | CGVZ |
| Chaumoux-Marcilly | Naissances | 1668 | 1902 | 2369 | CGVZ |
| Chaumoux-Marcilly | Décès | 1896 | 1902 | 35 | CGVZ |
| Chautay (Le) | Naissances | 1643 | 1905 | 3092 | CGVZ |
| Chautay (Le) | Décès | 1645 | 1905 | 2401 | CGVZ |
| Chavannes | Naissances | 1730 | 1859 | 3 | CGVZ |
| Chavannes | Décès | 1730 | 1870 | 6 | CGVZ |
| Chéry | Naissances | 1625 | 1903 | 3518 | CGVZ |
| Chéry | Décès | 1638 | 1903 | 2614 | CGVZ |
| Chézal-Benoit | Naissances | 1657 | 1797 | 1847 | CGVZ |
| Chézal-Benoit | Décès | 1673 | 1900 | 2800 | CGVZ |
| Civray | Naissances | 1617 | 1905 | 11903 | CGVZ |
| Civray | Décès | 1662 | 1905 | 7399 | CGVZ |
| Clémont | Naissances | 1601 | 1904 | 10685 | CGVZ |
| Clémont | Décès | 1622 | 1904 | 8392 | CGVZ |
| Cogny | Naissances | 1632 | 1830 | 2393 | CGVZ |
| Cogny | Décès | 1658 | 1740 | 886 | CGVZ |
| Colombiers | Naissances | 1674 | 1905 | 2824 | CGVZ |
| Concressault | Naissances | 1662 | 1902 | 3426 | CGVZ |
| Concressault | Décès | 1669 | 1902 | 2079 | CGVZ |
| Condé | Décès | 1802 | 1900 | 1396 | CGVZ |
| Contres | Naissances | 1783 | 1832 | 13 | CGVZ |
| Contres | Décès | 1796 | 1851 | 2 | CGVZ |
| Cornusse | Naissances | 1679 | 1797 | 1332 | CGVZ |
| Corquoy | Naissances | 1674 | 1905 | 3922 | CGVZ |
| Corquoy | Décès | 1674 | 1905 | 2774 | CGVZ |
| Couargues | Naissances | 1768 | 1769 | 34 | CGVZ |
| Coulon | Naissances | 1600 | 1795 | 7057 | CGVZ |
| Coulon | Décès | 1630 | 1783 | 959 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | Naissances | 1668 | 1905 | 5386 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | mariages | 1670 | 1912 | 376 | CGHNM |
| Cours-les-Barres | Décès | 1668 | 1905 | 4379 | CGVZ |
| Coust | Naissances | 1674 | 1905 | 2782 | CGVZ |
| Coust | Décès | 1674 | 1905 | 2261 | CGVZ |
| Couy | Naissances | 1674 | 1902 | 5571 | CGVZ |
| Couy | Décès | 1733 | 1869 | 422 | CGVZ |
| Crécy | Naissances | 1664 | 1795 | 3089 | CGVZ |
| Crécy | Décès | 1623 | 1905 | 9991 | CGVZ |
| Crézançay-sur-Cher | Naissances | 1733 | 1870 | 638 | CGVZ |
| Crézancy-en-Sancerre | Naissances | 1643 | 1902 | 12183 | CGVZ |
| Crézancy-en-Sancerre | Décès | 1710 | 1902 | 2060 | CGVZ |
| Croisy | Naissances | 1733 | 1828 | 4 | CGVZ |
| Croisy | Décès | 1728 | 1796 | 15 | CGVZ |
| Crosses | Naissances | 1710 | 1902 | 2979 | CGVZ |
| Crosses | Décès | 1602 | 1845 | 2408 | CGVZ |
| Cuffy | Naissances | 1726 | 1836 | 16 | CGVZ |
| Cuffy | mariages | 1678 | 1751 | 13 | CGHNM |
| Cuffy | Décès | 1669 | 1903 | 1333 | CGVZ |
| Culan | Naissances | 1579 | 1806 | 5446 | CGVZ |
| Culan | Décès | 1675 | 1905 | 3519 | CGVZ |
| Cuzay-Sainte-Radegonde | Décès | 1689 | 1880 | 16007 | CGVZ |
| Dame-Sainte | Naissances | 1665 | 1905 | 1980 | CGVZ |
| Dame-Sainte | Décès | 1723 | 1859 | 2325 | CGVZ |
| Dampierre-en-Crot | Naissances | 1609 | 1905 | 5262 | CGVZ |
| Dampierre-en-Crot | Décès | 1624 | 1905 | 1872 | CGVZ |
| Dampierre-en-Graçay | Naissances | 1675 | 1905 | 2255 | CGVZ |
| Drevant | Naissances | 1609 | 1905 | 2817 | CGVZ |
| Drevant | Décès | 1881 | 1902 | 2488 | CGVZ |
| Dun-le-Roi | Naissances | 1692 | 1880 | 24381 | CGVZ |
| Dun-le-Roi | Décès | 1682 | 1904 | 3923 | CGVZ |
| Dun-sur-Auron | Naissances | 1855 | 1902 | 2086 | CGVZ |
| Ennordres | Naissances | 1679 | 1902 | 6181 | CGVZ |
| Ennordres | Décès | 1669 | 1874 | 2748 | CGVZ |
| Épineuil-le-Fleuriel | Naissances | 1668 | 1843 | 3538 | CGVZ |
| Épineuil-le-Fleuriel | Décès | 1667 | 1905 | 4683 | CGVZ |
| Étrechy | Naissances | 1629 | 1902 | 7304 | CGVZ |
| Etréchy | mariages | 1671 | 1747 | 35 | CGHNM |
| Étrechy | Décès | 1737 | 1905 | 1275 | CGVZ |
| Farges-Allichamps | Naissances | 1737 | 1905 | 1721 | CGVZ |
| Farges-Allichamps | Décès | 1712 | 1806 | 1858 | CGVZ |
| Farges-en-Septaine | Naissances | 1712 | 1885 | 2159 | CGVZ |
| Farges-en-Septaine | Décès | 1675 | 1806 | 1021 | CGVZ |
| Faverdines | Naissances | 1675 | 1805 | 1435 | CGVZ |
| Faverdines | Décès | 1674 | 1905 | 5566 | CGVZ |
| Faye-Livron | Naissances | 1608 | 1905 | 4090 | CGVZ |
| Faye-Livron | Décès | 1702 | 1905 | 3344 | CGVZ |
| Feux | Naissances | 1674 | 1905 | 6313 | CGVZ |
| Feux | Décès | 1609 | 1897 | 2854 | CGVZ |
| Flavigny | Naissances | 1585 | 1897 | 3860 | CGVZ |
| Flavigny | Décès | 1688 | 1905 | 5026 | CGVZ |
| Foëcy | Naissances | 1585 | 1905 | 9706 | CGVZ |
| Foëcy | Décès | 1626 | 1905 | 3492 | CGVZ |
| Fontenay | Décès | 1802 | 1802 | 1 | CGVZ |
| Fussy | Naissances | 1626 | 1905 | 4655 | CGVZ |
| Fussy | Décès | 1690 | 1810 | 954 | CGVZ |
| Gardefort | Naissances | 1690 | 1842 | 1395 | CGVZ |
| Garigny | Décès | 1650 | 1904 | 8855 | CGVZ |
| Genouilly | Naissances | 1627 | 1904 | 13334 | CGVZ |
| Germigny-l'Exempt | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGVZ |
| Germigny-l'Exempt | Décès | 1800 | 1848 | 10 | CGVZ |
| Givardon | Naissances | 1795 | 1798 | 2 | CGVZ |
| Givardon | mariages | 1746 | 1759 | 6 | CGHNM |
| Givardon | Décès | 1791 | 1905 | 8616 | CGVZ |
| Givaudins | Naissances | 1684 | 1842 | 1135 | CGVZ |
| Givaudins | Décès | 1614 | 1875 | 1008 | CGVZ |
| Graçay-Notre-Dame | Naissances | 1648 | 1794 | 1340 | CGVZ |
| Graçay-Notre-Dame | Décès | 1616 | 1794 | 4773 | CGVZ |
| Graçay-Saint-Martin | Naissances | 1616 | 1794 | 1816 | CGVZ |
| Graçay-Saint-Martin | Décès | 1636 | 1795 | 2014 | CGVZ |
| Graçay | Naissances | 1792 | 1905 | 9469 | CGVZ |
| Graçay | Décès | 1655 | 1792 | 883 | CGVZ |
| Gravier (Le) | Naissances | 1651 | 1706 | 660 | CGVZ |
| Gravier (Le) | Décès | 1624 | 1905 | 22575 | CGVZ |
| Groises | Naissances | 1673 | 1902 | 2826 | CGVZ |
| Groises | Décès | 1647 | 1900 | 3388 | CGVZ |
| Gron | Naissances | 1634 | 1904 | 7733 | CGVZ |
| Gron | mariages | 1639 | 1746 | 19 | CGHNM |
| Groutte (La) | Décès | 1668 | 1892 | 297 | CGVZ |
| Henrichemont | mariages | 1673 | 1691 | 3 | CGHNM |
| Henrichemont | Décès | 1615 | 1902 | 11548 | CGVZ |
| Herry | Naissances | 1615 | 1902 | 16555 | CGVZ |
| Herry | mariages | 1645 | 1840 | 40 | CGHNM |
| Herry | Décès | 1618 | 1902 | 3581 | CGVZ |
| Humbligny | Naissances | 1613 | 1902 | 5677 | CGVZ |
| Humbligny | Décès | 1671 | 1905 | 6813 | CGVZ |
| Ids-Saint-Roch | Naissances | 1595 | 1898 | 10743 | CGVZ |
| Ignol | Naissances | 1843 | 1843 | 1 | CGVZ |
| Ignol | Décès | 1706 | 1804 | 1272 | CGVZ |
| Ineuil | Naissances | 1706 | 1905 | 3802 | CGVZ |
| Ineuil | Décès | 1664 | 1905 | 17114 | CGVZ |
| Ivoy-le-Pré | Naissances | 1595 | 1905 | 23749 | CGVZ |
| Ivoy-le-Pré | Décès | 1702 | 1902 | 3040 | CGVZ |
| Jalognes | Naissances | 1702 | 1902 | 3678 | CGVZ |
| Jalognes | mariages | 1740 | 1822 | 5 | CGHNM |
| Jalognes | Décès | 1700 | 1736 | 8 | CGVZ |
| Jars | Naissances | 1610 | 1905 | 10167 | CGVZ |
| Jouet-sur-l'Aubois (Saint-Germain-sous-l'Aubois) | mariages | 1670 | 1790 | 20 | CGHNM |
| Jouy | Naissances | 1678 | 1804 | 924 | CGVZ |
| Jouy | Décès | 1804 | 1828 | 2 | CGVZ |
| Jussy-Champagne | Naissances | 1674 | 1900 | 3470 | CGVZ |
| Jussy-Champagne | Décès | 1671 | 1852 | 1722 | CGVZ |
| Jussy-le-Chaudrier | Naissances | 1671 | 1853 | 3273 | CGVZ |
| Jussy-le-Chaudrier | mariages | 1671 | 1825 | 18 | CGHNM |
| La Chapelle-Hugon | mariages | 1719 | 1801 | 27 | CGHNM |
| La Chapelle-Montlinard | mariages | 1671 | 1774 | 16 | CGHNM |
| La Guerche et Le Gravier | mariages | 1724 | 1814 | 38 | CGHNM |
| Lantan | Naissances | 1827 | 1827 | 1 | CGVZ |
| Lapan | Naissances | 1740 | 1902 | 1850 | CGVZ |
| Lapan | Décès | 1680 | 1905 | 1789 | CGVZ |
| Laverdines | Décès | 1628 | 1903 | 5435 | CGVZ |
| Lazenay | Naissances | 1627 | 1903 | 7007 | CGVZ |
| Lazenay | Décès | 1780 | 1802 | 606 | CGVZ |
| Le Chautay | mariages | 1660 | 1785 | 18 | CGHNM |
| Léré | Naissances | 1780 | 1802 | 742 | CGVZ |
| Léré | Décès | 1675 | 1902 | 3279 | CGVZ |
| Levet | Naissances | 1609 | 1902 | 5309 | CGVZ |
| Levet | Décès | 1616 | 1790 | 4144 | CGVZ |
| Lignières | Naissances | 1600 | 1872 | 5878 | CGVZ |
| Lignières | Décès | 1667 | 1900 | 2322 | CGVZ |
| Limeux | Naissances | 1670 | 1900 | 3052 | CGVZ |
| Limeux | Décès | 1674 | 1750 | 550 | CGVZ |
| Lissay-Lochy | Décès | 1675 | 1789 | 782 | CGVZ |
| Lissay | Naissances | 1674 | 1855 | 761 | CGVZ |
| Lochy | Naissances | 1675 | 1797 | 952 | CGVZ |
| Lochy | Décès | 1739 | 1739 | 1 | CGVZ |
| Loye-sur-Arnon | Naissances | 1746 | 1800 | 2 | CGVZ |
| Loye-sur-Arnon | Décès | 1754 | 1758 | 24 | CGVZ |
| Lugny-Bourbonnais | Naissances | 1754 | 1758 | 38 | CGVZ |
| Lugny-Bourbonnais | Décès | 1674 | 1902 | 2667 | CGVZ |
| Lugny-Champagne | Naissances | 1674 | 1902 | 3582 | CGVZ |
| Lugny-Champagne | mariages | 1678 | 1804 | 16 | CGHNM |
| Lugny-Champagne | Décès | 1684 | 1905 | 4238 | CGVZ |
| Lunery | Naissances | 1664 | 1905 | 6527 | CGVZ |
| Lunery | Décès | 1674 | 1900 | 3503 | CGVZ |
| Lury-sur-Arnon | Naissances | 1674 | 1900 | 4315 | CGVZ |
| Lury-sur-Arnon | Décès | 1751 | 1789 | 5 | CGVZ |
| Maisonnais | Naissances | 1771 | 1771 | 1 | CGVZ |
| Marçais | Naissances | 1605 | 1804 | 1932 | CGVZ |
| Marçais | Décès | 1626 | 1905 | 10599 | CGVZ |
| Marcilly | Naissances | 1668 | 1895 | 2336 | CGVZ |
| Marcilly | mariages | 1669 | 1744 | 8 | CGHNM |
| Marcilly | Décès | 1669 | 1895 | 1486 | CGVZ |
| Mareuil-sur-Arnon | Naissances | 1620 | 1905 | 13097 | CGVZ |
| Marmagne | Naissances | 1629 | 1905 | 9011 | CGVZ |
| Marmagne | Décès | 1765 | 1806 | 5 | CGVZ |
| Marseilles-lès-Aubigny | mariages | 1669 | 1787 | 8 | CGHNM |
| Marseilles-lès-Aubigny | Décès | 1682 | 1902 | 7783 | CGVZ |
| Massay | Naissances | 1636 | 1902 | 12342 | CGVZ |
| Massay | Décès | 1649 | 1821 | 1300 | CGVZ |
| Mehun-sur-Yèvre | Naissances | 1632 | 1905 | 20664 | CGVZ |
| Mehun-sur-Yèvre | Décès | 1651 | 1695 | 81 | CGVZ |
| Meillant | Naissances | 1606 | 1905 | 11492 | CGVZ |
| Menetou-Couture | Naissances | 1862 | 1862 | 1 | CGVZ |
| Menetou-Couture | mariages | 1735 | 1802 | 15 | CGHNM |
| Menetou-Couture | Décès | 1676 | 1904 | 6013 | CGVZ |
| Menetou-Ratel | Naissances | 1648 | 1904 | 9303 | CGVZ |
| Menetou-Ratel | Décès | 1615 | 1905 | 21857 | CGVZ |
| Menetou-Salon | Naissances | 1615 | 1905 | 26005 | CGVZ |
| Menetou-Salon | Décès | 1635 | 1801 | 2901 | CGVZ |
| Ménétréol-sous-Sancerre | Naissances | 1622 | 1837 | 5184 | CGVZ |
| Ménétréol-sous-Sancerre | mariages | 1637 | 1760 | 26 | CGHNM |
| Ménétréol-sur-Sauldre | Naissances | 1572 | 1905 | 6328 | CGVZ |
| Ménétréol-sur-Sauldre | Décès | 1638 | 1902 | 4863 | CGVZ |
| Méreau | Naissances | 1605 | 1902 | 7509 | CGVZ |
| Méreau | Décès | 1617 | 1905 | 7659 | CGVZ |
| Méry-ès-Bois | Naissances | 1617 | 1905 | 11098 | CGVZ |
| Méry-ès-Bois | Décès | 1611 | 1905 | 3182 | CGVZ |
| Méry-sur-cher | Naissances | 1595 | 1905 | 4947 | CGVZ |
| Méry-sur-cher | Décès | 1668 | 1902 | 3932 | CGVZ |
| Meslon | Naissances | 1794 | 1823 | 141 | CGVZ |
| Meslon | Décès | 1674 | 1902 | 3803 | CGVZ |
| Montigny | Naissances | 1668 | 1902 | 5264 | CGVZ |
| Montigny | Décès | 1698 | 1840 | 1100 | CGVZ |
| Montlouis | Naissances | 1698 | 1804 | 1727 | CGVZ |
| Montlouis | Décès | 1670 | 1886 | 2290 | CGVZ |
| Morlac | Naissances | 1667 | 1817 | 3397 | CGVZ |
| Morlac | Décès | 1703 | 1905 | 2414 | CGVZ |
| Mornay-Berry | Naissances | 1703 | 1901 | 3055 | CGVZ |
| Mornay-Berry | Décès | 1817 | 1817 | 1 | CGVZ |
| Mornay-sur-Allier | Naissances | 1827 | 1881 | 6 | CGVZ |
| Mornay-sur-Allier | Décès | 1671 | 1902 | 7901 | CGVZ |
| Morogues | Naissances | 1671 | 1902 | 10368 | CGVZ |
| Morogues | Décès | 1667 | 1905 | 1015 | CGVZ |
| Morthomiers | Décès | 1692 | 1902 | 3176 | CGVZ |
| Moulins-sur-Yèvre | Naissances | 1692 | 1902 | 3385 | CGVZ |
| Moulins-sur-Yèvre | Décès | 1673 | 1902 | 9428 | CGVZ |
| Nançay | Naissances | 1676 | 1902 | 9514 | CGVZ |
| Nançay | Décès | 1684 | 1905 | 10608 | CGVZ |
