Associations ayant déposé des actes :
Centre Généalogique de Vierzon (CGVZ) : 551247 actes
Cercle Généalogique et Historique Nivernais-Morvan (CGHNM) : 1125 actes
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères | Naissances | 1747 | 1904 | 3421 | CGVZ |
| Achères | Décès | 1747 | 1904 | 3031 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Naissances | 1654 | 1850 | 2419 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Mariages | 1664 | 1850 | 535 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Décès | 1654 | 1850 | 2200 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Naissances | 1702 | 1902 | 8460 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Mariages | 1599 | 1902 | 2289 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Décès | 1702 | 1902 | 7750 | CGVZ |
| Allogny | Naissances | 1664 | 1904 | 6374 | CGVZ |
| Allogny | Mariages | 1664 | 1904 | 1496 | CGVZ |
| Allogny | Décès | 1664 | 1904 | 4797 | CGVZ |
| Allouis | Naissances | 1633 | 1904 | 7282 | CGVZ |
| Allouis | Mariages | 1668 | 1904 | 1623 | CGVZ |
| Allouis | Décès | 1668 | 1904 | 5167 | CGVZ |
| Annoix | Naissances | 1676 | 1904 | 1377 | CGVZ |
| Annoix | Mariages | 1677 | 1904 | 509 | CGVZ |
| Annoix | Décès | 1676 | 1904 | 1098 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Naissances | 1668 | 1793 | 388 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Mariages | 1675 | 1887 | 824 | CGVZ |
| Arçay | Naissances | 1721 | 1721 | 1 | CGVZ |
| Arçay | Mariages | 1689 | 1887 | 917 | CGVZ |
| Arcomps | Naissances | 1622 | 1828 | 3860 | CGVZ |
| Arcomps | Mariages | 1616 | 1811 | 783 | CGVZ |
| Arcomps | Décès | 1624 | 1811 | 2350 | CGVZ |
| Ardenais | Naissances | 1680 | 1832 | 1871 | CGVZ |
| Ardenais | Décès | 1680 | 1904 | 2170 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Naissances | 1624 | 1902 | 10532 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Décès | 1634 | 1902 | 8144 | CGVZ |
| Argenvières | Naissances | 1674 | 1801 | 1200 | CGVZ |
| Argenvières | mariages | 1683 | 1795 | 10 | CGHNM |
| Arpheuilles | Naissances | 1615 | 1806 | 1213 | CGVZ |
| Asnières-les-Bourges | Naissances | 1765 | 1790 | 41 | CGVZ |
| Assigny | Naissances | 1646 | 1736 | 2055 | CGVZ |
| Assigny | Décès | 1783 | 1798 | 3 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Naissances | 1583 | 1902 | 17702 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Décès | 1640 | 1672 | 111 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Naissances | 1854 | 1876 | 610 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Décès | 1884 | 1884 | 1 | CGVZ |
| Aubinges | Naissances | 1574 | 1902 | 7162 | CGVZ |
| Aubinges | Décès | 1607 | 1902 | 4358 | CGVZ |
| Avord | Naissances | 1683 | 1902 | 2994 | CGVZ |
| Avord | Décès | 1683 | 1902 | 1754 | CGVZ |
| Azy | Décès | 1671 | 1903 | 5139 | CGVZ |
| Bannay | Naissances | 1674 | 1904 | 4329 | CGVZ |
| Bannegon | Naissances | 1786 | 1849 | 4 | CGVZ |
| Barlieu | Naissances | 1571 | 1904 | 11771 | CGVZ |
| Baugy | Naissances | 1643 | 1904 | 8774 | CGVZ |
| Baugy | mariages | 1712 | 1773 | 18 | CGHNM |
| Baugy | Décès | 1674 | 1806 | 1322 | CGVZ |
| Beddes | Naissances | 1604 | 1792 | 2448 | CGVZ |
| Beffes | mariages | 1671 | 1795 | 26 | CGHNM |
| Belleville-sur-loire | Naissances | 1781 | 1781 | 1 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | Naissances | 1658 | 1904 | 10308 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | mariages | 1740 | 1761 | 7 | CGHNM |
| Berry-Bouy | Naissances | 1823 | 1823 | 7 | CGVZ |
| Berry | Naissances | 1672 | 1822 | 3975 | CGVZ |
| Blancafort | Naissances | 1609 | 1904 | 14063 | CGVZ |
| Blet | Naissances | 1653 | 1817 | 3155 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Fourchaud | Naissances | 1613 | 1791 | 5405 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Montermoyen | Naissances | 1668 | 1777 | 254 | CGVZ |
| Bourges Saint-Ambroix | Naissances | 1685 | 1779 | 2983 | CGVZ |
| Bourges Saint-Bonnet | Naissances | 1772 | 1792 | 1968 | CGVZ |
| Bourges Saint-Étienne | Naissances | 1791 | 1792 | 270 | CGVZ |
| Bourges Saint-Fulgent | Naissances | 1698 | 1791 | 4145 | CGVZ |
| Bourges Saint-Jean-le-Vieil | Naissances | 1690 | 1791 | 977 | CGVZ |
| Bourges Saint-Médard | Naissances | 1700 | 1791 | 2783 | CGVZ |
| Bourges Saint-Oûtrillet | Naissances | 1699 | 1790 | 913 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Guillard | Naissances | 1597 | 1752 | 15782 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Marché | Naissances | 1674 | 1792 | 5884 | CGVZ |
| Bourges Sainte-Outrille-du-Château | Naissances | 1716 | 1773 | 3371 | CGVZ |
| Bourges | Naissances | 1793 | 1901 | 7265 | CGVZ |
| Bouy | Naissances | 1823 | 1904 | 1443 | CGVZ |
| Bouzais | Naissances | 1632 | 1904 | 1528 | CGVZ |
| Brécy | Naissances | 1694 | 1904 | 4596 | CGVZ |
| Brinay | Naissances | 1651 | 1903 | 5771 | CGVZ |
| Brinon-sur-Sauldre | Naissances | 1586 | 1902 | 10978 | CGVZ |
| Bruère-Allichamps | Naissances | 1625 | 1904 | 7925 | CGVZ |
| Bué | Naissances | 1653 | 1904 | 6216 | CGVZ |
| Bussy | Naissances | 1757 | 1802 | 9 | CGVZ |
| Celette (La) | Naissances | 1802 | 1843 | 756 | CGVZ |
| Celle-Condé (La) | Naissances | 1640 | 1904 | 4722 | CGVZ |
| Cerbois | Naissances | 1632 | 1902 | 4827 | CGVZ |
| Chalivoy-Milon | Naissances | 1708 | 1832 | 39 | CGVZ |
| Chambon | Naissances | 1681 | 1904 | 3646 | CGVZ |
| Changy | Naissances | 1793 | 1823 | 185 | CGVZ |
| Chapelle-d'Angillon (La) | Naissances | 1643 | 1904 | 6747 | CGVZ |
| Chapelle-Hugon (La) | Naissances | 1709 | 1787 | 2037 | CGVZ |
| Chapelle-Saint-Ursin (La) | Naissances | 1642 | 1858 | 1969 | CGVZ |
| Chapelotte (La) | Naissances | 1700 | 1902 | 4994 | CGVZ |
| Charenton-du-Cher | Naissances | 1620 | 1904 | 12995 | CGVZ |
| Charentonnay | Naissances | 1674 | 1902 | 5095 | CGVZ |
| Charentonnay | mariages | 1724 | 1799 | 30 | CGHNM |
| Charly | Naissances | 1737 | 1811 | 1712 | CGVZ |
| Chârost | Naissances | 1602 | 1904 | 10459 | CGVZ |
| Chassy | Naissances | 1674 | 1902 | 5822 | CGVZ |
| Chassy | mariages | 1663 | 1773 | 12 | CGHNM |
| Châteaumeillant | Naissances | 1791 | 1797 | 3 | CGVZ |
| Châteauneuf-sur-Cher | Naissances | 1581 | 1811 | 8850 | CGVZ |
| Chautay (Le) | Naissances | 1643 | 1904 | 3083 | CGVZ |
| Chavannes | Naissances | 1730 | 1859 | 3 | CGVZ |
| Chéry | Naissances | 1625 | 1903 | 3518 | CGVZ |
| Civray | Naissances | 1617 | 1904 | 11873 | CGVZ |
| Cogny | Naissances | 1632 | 1830 | 2393 | CGVZ |
| Colombiers | Naissances | 1674 | 1904 | 2820 | CGVZ |
| Concressault | Naissances | 1662 | 1902 | 3426 | CGVZ |
| Contres | Naissances | 1783 | 1832 | 13 | CGVZ |
| Corquoy | Naissances | 1674 | 1904 | 3916 | CGVZ |
| Couargues | Naissances | 1768 | 1769 | 34 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | Naissances | 1668 | 1904 | 5366 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | mariages | 1670 | 1912 | 376 | CGHNM |
| Coust | Naissances | 1674 | 1904 | 2775 | CGVZ |
| Couy | Naissances | 1674 | 1902 | 5571 | CGVZ |
| Crézançay-sur-Cher | Naissances | 1733 | 1870 | 638 | CGVZ |
| Crézancy-en-Sancerre | Naissances | 1643 | 1902 | 12183 | CGVZ |
| Croisy | Naissances | 1733 | 1828 | 4 | CGVZ |
| Cuffy | Naissances | 1726 | 1836 | 16 | CGVZ |
| Cuffy | mariages | 1678 | 1751 | 13 | CGHNM |
| Culan | Naissances | 1579 | 1806 | 5446 | CGVZ |
| Dampierre-en-Crot | Naissances | 1609 | 1904 | 5248 | CGVZ |
| Dampierre-en-Graçay | Naissances | 1675 | 1904 | 2250 | CGVZ |
| Drevant | Naissances | 1609 | 1904 | 2816 | CGVZ |
| Dun-le-Roi | Naissances | 1692 | 1880 | 24381 | CGVZ |
| Dun-sur-Auron | Naissances | 1855 | 1902 | 2086 | CGVZ |
| Ennordres | Naissances | 1679 | 1902 | 6181 | CGVZ |
| Épineuil-le-Fleuriel | Naissances | 1668 | 1843 | 3538 | CGVZ |
| Étrechy | Naissances | 1629 | 1902 | 7304 | CGVZ |
| Etréchy | mariages | 1671 | 1747 | 35 | CGHNM |
| Faverdines | Naissances | 1675 | 1805 | 1435 | CGVZ |
| Feux | Naissances | 1674 | 1904 | 6294 | CGVZ |
| Flavigny | Naissances | 1585 | 1897 | 3860 | CGVZ |
| Foëcy | Naissances | 1585 | 1904 | 9671 | CGVZ |
| Fussy | Naissances | 1626 | 1904 | 4648 | CGVZ |
| Genouilly | Naissances | 1627 | 1904 | 13334 | CGVZ |
| Germigny-l'Exempt | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGVZ |
| Givardon | Naissances | 1795 | 1798 | 2 | CGVZ |
| Givardon | mariages | 1746 | 1759 | 6 | CGHNM |
| Gravier (Le) | Naissances | 1651 | 1706 | 660 | CGVZ |
| Groises | Naissances | 1673 | 1902 | 2826 | CGVZ |
| Gron | Naissances | 1634 | 1904 | 7733 | CGVZ |
| Gron | mariages | 1639 | 1746 | 19 | CGHNM |
| Henrichemont | mariages | 1673 | 1691 | 3 | CGHNM |
| Herry | Naissances | 1615 | 1902 | 16555 | CGVZ |
| Herry | mariages | 1645 | 1840 | 40 | CGHNM |
| Humbligny | Naissances | 1613 | 1902 | 5677 | CGVZ |
| Jalognes | mariages | 1740 | 1822 | 5 | CGHNM |
| Jouet-sur-l'Aubois (Saint-Germain-sous-l'Aubois) | mariages | 1670 | 1790 | 20 | CGHNM |
| Jussy-le-Chaudrier | mariages | 1671 | 1825 | 18 | CGHNM |
| La Chapelle-Hugon | mariages | 1719 | 1801 | 27 | CGHNM |
| La Chapelle-Montlinard | mariages | 1671 | 1774 | 16 | CGHNM |
| La Guerche et Le Gravier | mariages | 1724 | 1814 | 38 | CGHNM |
| Le Chautay | mariages | 1660 | 1785 | 18 | CGHNM |
| Lugny-Champagne | mariages | 1678 | 1804 | 16 | CGHNM |
| Marcilly | mariages | 1669 | 1744 | 8 | CGHNM |
| Marseilles-lès-Aubigny | mariages | 1669 | 1787 | 8 | CGHNM |
| Menetou-Couture | mariages | 1735 | 1802 | 15 | CGHNM |
| Ménétréol-sous-Sancerre | mariages | 1637 | 1760 | 26 | CGHNM |
| Meslon | Naissances | 1794 | 1823 | 141 | CGVZ |
| Nérondes | mariages | 1688 | 1792 | 14 | CGHNM |
| Neuvy-le-Barrois | mariages | 1671 | 1763 | 10 | CGHNM |
| Omery-les-Gonts | Décès | 1668 | 1725 | 36 | CGVZ |
| Précy | mariages | 1681 | 1836 | 30 | CGHNM |
| Rians | mariages | 1675 | 1719 | 11 | CGHNM |
| Saint-Bouize | mariages | 1699 | 1738 | 14 | CGHNM |
| Saint-Léger-le-Petit | mariages | 1633 | 1842 | 16 | CGHNM |
| Saint-Martin-des-Champs | mariages | 1753 | 1787 | 10 | CGHNM |
| Saint-Satur | mariages | 1656 | 1756 | 15 | CGHNM |
| Saligny-le-Vif | mariages | 1679 | 1689 | 4 | CGHNM |
| Sancergues | mariages | 1737 | 1784 | 11 | CGHNM |
| Sancerre | mariages | 1693 | 1791 | 18 | CGHNM |
| Sancoins (Jouy) | mariages | 1773 | 1802 | 11 | CGHNM |
| Sancoins | mariages | 1668 | 1754 | 47 | CGHNM |
| Sévry | mariages | 1698 | 1755 | 6 | CGHNM |
| Torteron (Patinges) | mariages | 1668 | 1786 | 19 | CGHNM |
| Veaugues | mariages | 1646 | 1672 | 61 | CGHNM |
| Villabon | mariages | 1646 | 1730 | 13 | CGHNM |
| Villequiers | mariages | 1681 | 1793 | 5 | CGHNM |
© Copyright 2025 GeneaBank